平成29年4月23日執行清川村議会議員選挙
開票結果
開票速報票
21時20分現在 | 開票速報票(中間)(PDF:68.5KB) |
---|---|
21時50分現在 | 開票速報票(中間)(PDF:69.5KB) |
22時10分現在 | 開票速報票(確定)(PDF:65.6KB) |
投票速報票
当日有権者数
男 | 1,345 |
---|---|
女 | 1,245 |
合計 | 2,590 |
投票者数
男 | 女 | 計 | 前の速報時からの投票者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
期日前 | 239 | 272 | 511 | ― | ― | |
当日 | 9:00 | 86 | 64 | 150 | ― | 5.79% |
10:00 | 197 | 167 | 364 | 214 | 14.05% | |
11:00 | 308 | 307 | 615 | 251 | 23.75% | |
14:00 | 464 | 473 | 937 | 322 | 36.18% | |
16:00 | 538 | 537 | 1,075 | 138 | 41.51% | |
18:00 | 604 | 603 | 1,207 | 132 | 46.60% | |
19:30 | 638 | 632 | 1,270 | 63 | 49.03% | |
計 | 647 | 636 | 1,283 | 13 | 49.54% | |
不在者 | ― | 1 | 2 | 3 | ― | ― |
確定 | 21:00 | 887 | 910 | 1,797 | ― | 69.38% |
※投票者数の「中間報告」には、期日前投票者数および不在者投票者数を含みません(確定のみ含みます)。
【参考】清川村議会議員選挙(平成21年4月19日執行)
有権者数
男 | 1,412 |
---|---|
女 | 1,357 |
合計 | 2,769 |
9:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 確定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 10.29% | 20.26% | 30.37% | 46.19% | 53.56% | 58.07% | 61.90% | 76.49% |
※前回(平成25年)の清川村議会議員選挙は、無投票です。
期日前投票の状況
4月22日(土曜日)午後8時現在
月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 19 | 水曜日 | 22 | 27 | 49 |
4 | 20 | 木曜日 | 45 | 62 | 107 |
4 | 21 | 金曜日 | 66 | 82 | 148 |
4 | 22 | 土曜日 | 106 | 101 | 207 |
合計 | 239 | 272 | 511 |
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767
更新日:2018年06月04日