平成29年10月22日執行衆議院議員総選挙
開票結果
投票速報
当日有権者数(国内)
男 | 1,341 |
---|---|
女 | 1,243 |
合計 | 2,584 |
当日有権者数(在外)
男 | 0 |
---|---|
女 | 2 |
合計 | 2 |
合計
男 | 1,341 |
---|---|
女 | 1,245 |
合計 | 2,586 |
投票者数
衆議院小選挙区
男 | 女 | 計 | 前の速報時からの投票者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
期日前 | 404 | 456 | 860 | ー | ー | |
当日 | 午前9時 | 64 | 42 | 106 | ー | 4.10% |
午前10時 | 157 | 114 | 271 | 165 | 10.49% | |
午前11時 | 222 | 187 | 409 | 138 | 15.83% | |
午後2時 | 325 | 281 | 606 | 197 | 23.45% | |
午後4時 | 377 | 318 | 695 | 89 | 26.90% | |
午後6時 | 417 | 351 | 768 | 73 | 29.72% | |
午後7時30分 | 430 | 359 | 789 | 21 | 30.53% | |
計 | 434 | 361 | 795 | 6 | 30.77% | |
不在者 | ― | 5 | 3 | 8 | ー | ー |
確定 | 午後9時03分 | 843 | 820 | 1,663 | ー | 64.31% |
※投票者数の「中間報告」には、期日前投票者数および不在者投票者数を含みません(確定のみ含みます)。
※確定時の投票率は、在外選挙人を含んだものです。
衆議院比例代表
男 | 女 | 計 | 前の速報時からの投票者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
期日前 | 404 | 456 | 860 | ー | ー | |
当日 | 午前9時 | 64 | 42 | 106 | ー | 4.10% |
午前10時 | 157 | 114 | 271 | 165 | 10.49% | |
午前11時 | 222 | 187 | 409 | 138 | 15.83% | |
午後2時 | 325 | 281 | 606 | 197 | 23.45% | |
午後4時 | 377 | 318 | 695 | 89 | 26.90% | |
午後6時 | 417 | 351 | 768 | 73 | 29.72% | |
午後7時30分 | 430 | 359 | 789 | 21 | 30.53% | |
計 | 434 | 361 | 795 | 6 | 30.77% | |
不在者 | ― | 5 | 3 | 8 | ー | ー |
確定 | 午後9時08分 | 843 | 820 | 1,663 | ー | 64.31% |
※投票者数の「中間報告」には、期日前投票者数および不在者投票者数を含みません(確定のみ含みます)。
※確定時の投票率は、在外選挙人を含んだものです。
国民審査
男 | 女 | 計 | 前の速報時からの投票者数 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
期日前 | 400 | 455 | 855 | ー | ー | |
当日 | 午前9時 | 64 | 42 | 106 | ー | 4.10% |
午前10時 | 157 | 114 | 271 | 165 | 10.49% | |
午前11時 | 222 | 187 | 409 | 138 | 15.83% | |
午後2時 | 323 | 281 | 604 | 195 | 23.37% | |
午後4時 | 375 | 318 | 693 | 89 | 26.82% | |
午後6時 | 415 | 351 | 766 | 73 | 29.64% | |
午後7時30分 | 428 | 359 | 787 | 21 | 30.46% | |
計 | 432 | 361 | 793 | 6 | 30.69% | |
不在者 | ― | 5 | 3 | 8 | ー | ー |
確定 | 午後9時12分 | 837 | 819 | 1,656 | ー | 64.09% |
※投票者数の「中間報告」には、期日前投票者数および不在者投票者数を含みません(確定のみ含みます)。
※国民審査は国内有権者のみ投票できます。
期日前投票の状況
衆議院小選挙区
10月21日(土曜日)午後8時現在
月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 水曜日 | 5 | 7 | 12 |
10 | 12 | 木曜日 | 9 | 11 | 20 |
10 | 13 | 金曜日 | 10 | 14 | 24 |
10 | 14 | 土曜日 | 20 | 22 | 42 |
10 | 15 | 日曜日 | 18 | 26 | 44 |
10 | 16 | 月曜日 | 33 | 27 | 60 |
10 | 17 | 火曜日 | 21 | 28 | 49 |
10 | 18 | 水曜日 | 37 | 48 | 85 |
10 | 19 | 木曜日 | 30 | 43 | 73 |
10 | 20 | 金曜日 | 72 | 86 | 158 |
10 | 21 | 土曜日 | 149 | 144 | 293 |
合計 | 404 | 456 | 860 |
衆議院比例代表
10月21日(土曜日)午後8時現在
月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 水曜日 | 5 | 7 | 12 |
10 | 12 | 木曜日 | 9 | 11 | 20 |
10 | 13 | 金曜日 | 10 | 14 | 24 |
10 | 14 | 土曜日 | 20 | 22 | 42 |
10 | 15 | 日曜日 | 18 | 26 | 44 |
10 | 16 | 月曜日 | 33 | 27 | 60 |
10 | 17 | 火曜日 | 21 | 28 | 49 |
10 | 18 | 水曜日 | 37 | 48 | 85 |
10 | 19 | 木曜日 | 30 | 43 | 73 |
10 | 20 | 金曜日 | 72 | 86 | 158 |
10 | 21 | 土曜日 | 149 | 144 | 293 |
合計 | 404 | 456 | 860 |
国民審査
10月21日(土曜日)午後8時現在
月 | 日 | 曜日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 水曜日 | 5 | 7 | 12 |
10 | 12 | 木曜日 | 9 | 11 | 20 |
10 | 13 | 金曜日 | 10 | 14 | 24 |
10 | 14 | 土曜日 | 20 | 22 | 42 |
10 | 15 | 日曜日 | 18 | 26 | 44 |
10 | 16 | 月曜日 | 33 | 27 | 60 |
10 | 17 | 火曜日 | 19 | 27 | 46 |
10 | 18 | 水曜日 | 37 | 48 | 85 |
10 | 19 | 木曜日 | 30 | 43 | 73 |
10 | 20 | 金曜日 | 72 | 86 | 158 |
10 | 21 | 土曜日 | 147 | 144 | 291 |
合計 | 400 | 455 | 855 |
この記事に関するお問い合わせ先
清川村選挙管理委員会
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場2階
電話番号046-288-1212 ファックス:046-288-1767
更新日:2018年06月04日